中國石油天然氣股份有限公司河南柘城第七加油站安全現狀評價
更新時間:2025-09-19 關注:107
項 目 概 況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司河南柘城第七加油站安全現狀評價 | ||
項目編號 | 豫安評202508075660 | |||
行業類別 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 現狀評價 | |
項目地址 | 河南省,商丘市,柘城縣邵元鄉吳村 | |||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司河南柘城第七加油站位于柘城縣邵元鄉吳村。該加油站自上次取得危險化學品經營許可證三年以來,未發生過安全生產事故,站內設備設施及周邊環境未發生變化。 該加油站占地面積約4427.04m2,現有員工2人,其中安全生產管理人員1人,無特種作業人員;《危險化學品經營許可證》(證書編號:豫N危化經字[2024]00734),有效期限為2022年11月21日至2025年11月20日,許可范圍:乙醇汽油、柴油。 該加油站有地埋式儲油罐4座(雙層罐),其中汽油罐2座(2×30m3)、柴油罐2座(2×30m3);設有加油機4臺。根據GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術標準》中加油站分級的規定,折合計算油罐總容積為90m3(柴油折半計入),屬于三級加油站。 | |||
項目合同 簽訂時間 | 2023-07-25 | 項目錄入 系統時間 | 2025-08-07 | |
評 價 機 構 及 評 價 項 目 組 | 評價機構名稱 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 資質證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 崔金偉 | 技術負責人 | 郭一楠 | |
過程控制負責人 | 王征 | 報告審核人員 | 曹振宇 | |
報告編制人 | 謝曉亞、李小波、楊鴻仙、郝齊聞、崔金偉 | |||
項目組成員 | 姓 名 | 專 業 | 是否是現場人員 | |
崔金偉 | 自動化 | 是 | ||
謝曉亞 | 安全 | 否 | ||
李小波 | 化工機械 | 否 | ||
郝齊聞 | 化工工藝 | 是 | ||
楊鴻仙 | 電氣 | 否 | ||
評價 結論 | 中國石油天然氣股份有限公司河南柘城第七加油站的安全經營現狀符合安全經營條件。 | |||
現場檢查照片 |
| |||
-
手機站
-
微信公眾號



